अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
Ranchi : एशियन गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वुशु खिलाड़ियों के चयन की अंतिम और सबसे अहम प्रक्रिया 5 से 8 जून तक जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित होने जा रही है। वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WAI) की ओर से आयोजित इस फाइनल चयन ट्रायल में देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आमने-सामने होंगे। यहीं से एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम की तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। वुशु जगत की निगाहें अब श्रीनगर पर टिकी हैं, जहां सांडा और ताओलू दोनों स्पर्धाओं में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा, फिटनेस और तकनीकी कौशल साबित करना होगा। चयन प्रक्रिया वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चयन नीति के साथ-साथ युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी की जाएगी।
मेरठ ट्रायल के बाद अब फाइनल मुकाबले की बारी
गौरतलब है कि 17 और 18 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित खेलो इंडिया सेंटर में ओपन चयन ट्रायल आयोजित किए गए थे। इन ट्रायल्स का उद्देश्य सांडा में शीर्ष-8 और ताओलू में शीर्ष-4 संभावित खिलाड़ियों की सूची को पूरा करना था, ताकि फाइनल चयन ट्रायल के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समूह तैयार किया जा सके। मेरठ में प्रदर्शन के आधार पर चयनित खिलाड़ियों को अब श्रीनगर में होने वाली अंतिम चयन प्रक्रिया में अपनी दावेदारी पेश करने का मौका मिलेगा। यहां उनके प्रदर्शन के आधार पर एशियन गेम्स टीम के लिए चयन किया जाएगा।
देहरादून रैंकिंग टूर्नामेंट के खिलाड़ी पहले से दावेदार
फाइनल ट्रायल में कई ऐसे खिलाड़ी भी शामिल होंगे जिन्हें मेरठ में ट्रायल देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। दरअसल, देहरादून में आयोजित पिछले रैंकिंग टूर्नामेंट में सांडा के शीर्ष-8 और ताओलू के शीर्ष-4 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सीधे फाइनल ट्रायल में प्रवेश दिया गया है। इन खिलाड़ियों ने पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित की है। ऐसे में श्रीनगर में मुकाबला और भी कड़ा होने की उम्मीद है।
इन स्पर्धाओं में होगा चयन
फाइनल ट्रायल में पुरुष वर्ग के 56, 60, 65, 70 और 75 किलोग्राम भार वर्ग तथा महिला वर्ग के 52 और 60 किलोग्राम भार वर्ग में सांडा मुकाबले होंगे। वहीं ताओलू में चांगचुआन, ताईजीक्वान, ताईजीजियान, नानचुआन, नानदाओ, नानगुन, दाओशू, गुनशू, कियांगशू और जियानशू जैसी विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों का मूल्यांकन किया जाएगा।
नए खिलाड़ियों के लिए अभी भी बाकी है एक औपचारिक मंजूरी
वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2025 से आयोजित विभिन्न रैंकिंग प्रतियोगिताओं के आधार पर खिलाड़ियों की एक लंबी सूची पहले ही भारतीय ओलंपिक संघ को भेजी जा चुकी है। ऐसे में यदि मेरठ के ओपन ट्रायल से कोई नया खिलाड़ी उभरकर सामने आया है, तो उसके अंतिम चयन और एशियन गेम्स टीम में शामिल होने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की मंजूरी भी आवश्यक होगी।
एशियन गेम्स 2026 फाइनल ट्रायल्स के लिए संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट
| क्र.सं. | रैंक | खिलाड़ी | लिंग | वर्ग/स्पर्धा | राज्य/संस्था |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | नम्रता बत्रा | महिला | 52 किग्रा | मध्य प्रदेश |
| 2 | 2nd | अपर्णा | महिला | 52 किग्रा | आईटी |
| 3 | 3rd | अंशा चिश्ती | महिला | 52 किग्रा | जम्मू-कश्मीर |
| 4 | 4th | ओनिलु तेगा | महिला | 52 किग्रा | अरुणाचल प्रदेश |
| 5 | 5th | खुशी | महिला | 52 किग्रा | हरियाणा |
| 6 | 6th | एन चाओबा देवी | महिला | 52 किग्रा | आईटीबीपी |
| 7 | 7th | खुशी | महिला | 52 किग्रा | सीआईएसएफ |
| 8 | 1st | एन रोशिबिना देवी | महिला | 60 किग्रा | मणिपुर |
| 9 | 2nd | दिव्यांशी | महिला | 60 किग्रा | राजस्थान |
| 10 | 3rd | नितिका बंसल | महिला | 60 किग्रा | आईटी |
| 11 | 4th | हिमांशी | महिला | 60 किग्रा | चंडीगढ़ |
| 12 | 5th | अंजली देवी | महिला | 60 किग्रा | आईटीबीपी |
| 13 | 6th | एच. भौमिका देवी | महिला | 60 किग्रा | मणिपुर |
| 14 | 7th | करीना कौशिक | महिला | 60 किग्रा | एसएसबी |
| 15 | 1st | आर्यन | पुरुष | 56 किग्रा | हरियाणा |
| 16 | 2nd | तनीष नागर | पुरुष | 56 किग्रा | उत्तर प्रदेश |
| 17 | 3rd | एच. रॉबिन्सन सिंह | पुरुष | 56 किग्रा | सेना |
| 18 | 4th | सागर दहिया | पुरुष | 56 किग्रा | आईटीबीपी |
| 19 | 5th | अभिमन्यु पारीक | पुरुष | 56 किग्रा | राजस्थान |
| 20 | 6th | अभिषेक जमवाल | पुरुष | 56 किग्रा | जम्मू-कश्मीर |
| 21 | 7th | अनुज | पुरुष | 56 किग्रा | बीएसएफ |
| 22 | 1st | शिव कुमार | पुरुष | 60 किग्रा | राजस्थान |
| 23 | 2nd | अमित तमांग | पुरुष | 60 किग्रा | असम |
| 24 | 3rd | कृष | पुरुष | 60 किग्रा | उत्तर प्रदेश |
| 25 | 4th | सचिन | पुरुष | 60 किग्रा | आईटीबीपी |
| 26 | 5th | अभिजीत | पुरुष | 60 किग्रा | असम |
| 27 | 6th | रवि पंचाल | पुरुष | 60 किग्रा | एसएसबी |
| 28 | 1st | सूर्य भानु | पुरुष | 65 किग्रा | जम्मू-कश्मीर |
| 29 | 2nd | सैयद मोहम्मद अली | पुरुष | 65 किग्रा | बीएसएफ |
| 30 | 3rd | विक्की राय | पुरुष | 65 किग्रा | सेना |
| 31 | 4th | अमित राठी | पुरुष | 65 किग्रा | सेना |
| 32 | 5th | एच. प्रीयोजीत सिंह | पुरुष | 65 किग्रा | मणिपुर |
| 33 | 6th | वैभव शर्मा | पुरुष | 65 किग्रा | राजस्थान |
| 34 | 7th | दीपांशु | पुरुष | 65 किग्रा | बीएसएफ |
| 35 | 1st | नितिन चौधरी | पुरुष | 70 किग्रा | यूपी पुलिस |
| 36 | 2nd | ललित | पुरुष | 70 किग्रा | एसएसबी |
| 37 | 3rd | ईशांत सिंह | पुरुष | 70 किग्रा | जम्मू-कश्मीर |
| 38 | 4th | अभिजीत सलाथिया | पुरुष | 70 किग्रा | जम्मू-कश्मीर |
| 39 | 5th | होमराज लामा | पुरुष | 70 किग्रा | असम |
| 40 | 6th | ऋषिकेश | पुरुष | 70 किग्रा | महाराष्ट्र |
| 41 | 7th | एन. थोइथोइबा | पुरुष | 70 किग्रा | मणिपुर |
| 42 | 1st | अनिरुद्ध चौधरी | पुरुष | 75 किग्रा | उत्तर प्रदेश |
| 43 | 2nd | अभिषेक बालियान | पुरुष | 75 किग्रा | आईटीबीपी |
| 44 | 3rd | अजमल | पुरुष | 75 किग्रा | जम्मू-कश्मीर |
| 45 | 4th | विक्रांत बालियान | पुरुष | 75 किग्रा | सेना |
| 46 | 5th | अलंकार सैनी | पुरुष | 75 किग्रा | बीएसएफ |
| 47 | 6th | सौरव | पुरुष | 75 किग्रा | उत्तर प्रदेश |
| 48 | 1st | एम. सूरज सिंह | पुरुष | चांगछुआन | सेना |
| 49 | 2nd | सुमित पुलामी | पुरुष | चांगछुआन | सीआरपीएफ |
| 50 | 3rd | अंजुल नामदेव | पुरुष | चांगछुआन | एयर फोर्स |
| 51 | 1st | न्येमेन वांगसू | महिला | चांगछुआन | अरुणाचल प्रदेश |
| 52 | 2nd | अर्पिता दास | महिला | चांगछुआन | बिहार |
| 53 | 1st | अचोम तापस | पुरुष | दाओशु-गुनशु | मणिपुर |
| 54 | 2nd | शशि तमांग | पुरुष | दाओशु-गुनशु | एयर फोर्स |
| 55 | 3rd | योगेश चौधरी | पुरुष | दाओशु-गुनशु | राजस्थान |
| 56 | 1st | डब्ल्यू. निंगथिबी देवी | महिला | जियानशु-कियांगशु | एसएसबी |
| 57 | 2nd | मर्सी नगाइमोंग | महिला | जियानशु-कियांगशु | अरुणाचल प्रदेश |
| 58 | 3rd | तनुश्री | महिला | जियानशु-कियांगशु | झारखंड |
| 59 | 1st | वाई. बोनिश सिंह | पुरुष | नानछुआन-नानगुन | मणिपुर |
| 60 | 2nd | जी. देवेश शर्मा | पुरुष | नानछुआन-नानगुन | मणिपुर |
| 61 | 3rd | कृष छेत्री | पुरुष | नानछुआन-नानगुन | दिल्ली |
| 62 | 1st | एच. लैंगलेंटोम्बी | महिला | नानछुआन-नानदाओ | मणिपुर |
| 63 | 2nd | रेजिना तमांग | महिला | नानछुआन-नानदाओ | आईटी |
| 64 | 3rd | रेकिमबाला युमनाम | महिला | नानछुआन-नानदाओ | एसएसबी |
| 65 | 1st | एच. कर्णाजीत शर्मा | पुरुष | ताइजीक्वान-ताइजीजियान | एयर फोर्स |
| 66 | 2nd | के. मोनिश | पुरुष | ताइजीक्वान-ताइजीजियान | मणिपुर |
| 67 | 3rd | नगाम्बा अहेइबाम | पुरुष | ताइजीक्वान-ताइजीजियान | मणिपुर |
| 68 | 1st | प्रज्ञा | महिला | ताइजीक्वान-ताइजीजियान | मध्य प्रदेश |
| 69 | 2nd | जोना प्रिंसी कोंसम | महिला | ताइजीक्वान-ताइजीजियान | मणिपुर |
| 70 | 3rd | चेरा लोकु | महिला | ताइजीक्वान-ताइजीजियान | अरुणाचल प्रदेश |
कुइसे भी पढ़ें : महिला के लिए मुख से निकले अपशब्द ने दी खौफनाक मौ’त, SP खोल गये राज… देखें वीडियो

