News Samvad : लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की वोटिंग सोमवार को खत्म हो गयी। इस चरण में आठ प्रदेशों की 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। पांचवें चरण में सबसे ज्यादा 14 सीटें उत्तर प्रदेश की जबकि सबसे कम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक-एक सीट पर वोट डाले गए। पांच बजे तक के आंकड़े के अनुसार, पांचवें चरण की 49 सीटों पर 56.68% वोटिंग हुई। यह आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम है। 2019 में इन सीटों पर 62.01 फीसदी मतदान हुआ था।
आज हुए वोटिंग में आम से लेकर कई खास लोगों ने वोट डाले। बॉलीवुड सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स से लेकर देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ वोट डाला। वोट डालने के बाद दिग्गज क्रिकेटर सचिल तेंदुलेकर ने अपने बेटे के साथ फोटे शेयर की। वहीं, एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बॉलिवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने भारत में पहली बार वोट डाला। इससे पहले के चुनावों में अक्षय कुमार वोट नहीं डाल पाये थे, क्योंकि उनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी। उनके पास कनाडा की सिटिजनशिप थी। अभी कुछ समय पहले ही अक्षय कुमार को भारत की नागरिकता मिली है। जिसके बाद उन्होंने आज अपना पहला वोट डाला।
पांचवें चरण में राज्यवार वोट प्रतिशत
प्रदेश | 2019 में वोट % | 2024 में वोट % (5 बजे तक) |
बिहार | 57.19 | 52.35 |
जम्मू-कश्मीर | 34.6 | 54.21 |
झारखंड | 65.56 | 61.90 |
लद्दाख | 71.05 | 67.15 |
महाराष्ट्र | 55.67 | 48.66 |
ओडिशा | 67.31 | 60.55 |
उत्तर प्रदेश | 58.57 | 55.80 |
पश्चिम बंगाल | 80.13 | 73 |
पांचवें चरण में सीटवार वोट प्रतिशत
प्रदेश | लोकसभा सीट | 2019 वोट % | 2024 में वोट % (5 बजे तक) |
उत्तर प्रदेश | माेहनलालगंज | 62.79 | 60.1 |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 54.78 | 49.88 |
उत्तर प्रदेश | रायबरेली | 56.34 | 56.26 |
उत्तर प्रदेश | अमेठी | 54.08 | 52.68 |
उत्तर प्रदेश | जालौन | 58.49 | 53.73 |
उत्तर प्रदेश | झांसी | 67.68 | 61.18 |
उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | 62.32 | 57.83 |
उत्तर प्रदेश | बांदा | 60.8 | 57.38 |
उत्तर प्रदेश | फतेहपुर | 56.79 | 54.56 |
उत्तर प्रदेश | कौशांबी | 54.56 | 50.65 |
उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | 63.61 | 64.86 |
उत्तर प्रदेश | फैजाबाद | 59.69 | 57.36 |
उत्तर प्रदेश | कैसरगंज | 54.39 | 53.92 |
उत्तर प्रदेश | गाेंडा | 52.2 | 50.21 |
ओडिशा | बरगढ़ | 78.37 | 66.14 |
ओडिशा | सुंदरगढ़ | 71.89 | 61.53 |
ओडिशा | बोलांगिर | 74.91 | 61.35 |
ओडिशा | कंधमाल | 73.1 | 57.46 |
ओडिशा | अस्का | 65.79 | 55.65 |
जम्मू कश्मीर | बारामुला | 34.6 | 54.21 |
झारखंड | चतरा | 64.97 | 60.26 |
झारखंड | कोडरमा | 66.68 | 61.6 |
झारखंड | हजारीबाग | 64.85 | 63.66 |
पश्चिम बंगाल | बनगांव | 82.64 | 75.73 |
पश्चिम बंगाल | बैरकपुर | 76.91 | 68.84 |
पश्चिम बंगाल | हावड़ा | 74.83 | 68.84 |
पश्चिम बंगाल | उलुबेरिया | 81.18 | 74.5 |
पश्चिम बंगाल | श्रीरामपुर | 78.54 | 71.18 |
पश्चिम बंगाल | हुगली | 82.57 | 68.84 |
पश्चिम बंगाल | आरामबाग | 83.44 | 76.9 |
बिहार | सीतामढ़ी | 59.32 | 53.13 |
बिहार | मधुबनी | 53.81 | 49.01 |
बिहार | मुजफ्फरपुर | 61.17 | 55.3 |
बिहार | सारण | 56.6 | 50.46 |
बिहार | हाजीपुर | 55.26 | 53.81 |
महाराष्ट्र | धुले | 57.05 | 48.81 |
महाराष्ट्र | दिंडोरी | 65.71 | 57.06 |
महाराष्ट्र | नासिक | 59.53 | 51.16 |
महाराष्ट्र | पालघर | 63.76 | 54.32 |
महाराष्ट्र | भिवंडी | 53.2 | 48.89 |
महाराष्ट्र | कल्याण | 45.31 | 41.7 |
महाराष्ट्र | ठाणे | 49.39 | 45.38 |
महाराष्ट्र | मुंबई उत्तर | 60.09 | 46.91 |
महाराष्ट्र | मुंंबई उत्तर-पश्चिम | 54.37 | 49.79 |
महाराष्ट्र | मुंंबई उत्तर-पूर्व | 57.23 | 48.67 |
महाराष्ट्र | मुंंबई उत्तर-मध्य | 53.68 | 47.32 |
महाराष्ट्र | मुंंबई दक्षिण-मध्य | 55.4 | 48.26 |
महाराष्ट्र | मुंंबई दक्षिण | 51.59 | 44.22 |
लद्दाख | लद्दाख | 71.05 | 67.15 |
इसे भी पढ़ें : दुल्हन बनी लड़की को उठा ले गई पुलिस
इसे भी पढ़ें : दो मुखिया सहित कई लोग भाजपा छोड़ झामुमो में शामिल