Ranchi : झारखंड (Jharkhand) विधानसभा चुनाव 2014 में युवा सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडी गंठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है। 81 विधानसभा सीटों पर किस सीट से कौन सी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है… देखें
क्रमांक | विस सीट | कैंडिडेट और पार्टी |
1 | बाघमारा सीट | शत्रुध्न महतो (BJP) जीत गए। |
2 | बगोदर सीट | नागेंद्र महतो (BJP) जीत गए। |
3 | बहरागोड़ा सीट | समीर कुमार मोहंती (JMM) जीत गए। |
4 | बरहेट सीट | हेमंत सोरेन (JMM) जीत गए। |
5 | बरही सीट | मनोज कुमार यादव (BJP) जीत गए। |
6 | बड़कागांव सीट | रोशन लाल चौधरी (BJP) जीत गए। |
7 | बरकट्ठा सीट | जानकी प्रसाद यादव (JMM) जीत की और आगे बढ़ रहे है। |
8 | बेरमो सीट | कुमार जयमंगल (कांग्रेस) जीत गए। |
9 | भवनाथपुर सीट | अनंत प्रताप देव (JMM) जीत गए। |
10 | बिश्रामपुर सीट | नरेश प्रसाद सिंह (राजद) से जीत गए। |
11 | बिशुनपुर सीट | चमरा लिंडा (JMM) जीत गए। |
12 | बोकारो सीट | श्वेता सिंह (कांग्रेस) जीत गई। |
13 | बोरियो सीट | धनंजय सोरेन (JMM) जीत की और बढ़ रहे है। |
14 | चाईबासा सीट | दीपक बिरुवा (JMM) जीत गए। |
15 | चक्रधरपुर सीट | सुखराम उरांव (JMM) जीत गए |
16 | चंदनकियारी सीट | उमा कांत रजक (JMM) जीत गए। |
17 | चतरा सीट | जनार्दन पासवान (लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास पासवान) जीत गए। |
18 | छतरपुर सीट | राधा कृष्णा किशोर (कांग्रेस) जीत गए। |
19 | डाल्टनगंज सीट | आलोक कुमार चौरसिया (BJP) जीत रहे है। |
20 | देवघर सीट | सुरेश पासवान (राजद) जीत गए। |
21 | धनबाद | राज सिंहा (बीजेपी) जीत गए। |
22 | धनवार सीट | बाबूलाल मरांडी (BJP) से जीत रहे है। |
23 | दुमका सीट | बसंत सोरेन (JMM) जीत गए। |
24 | डुमरी सीट | जयराम कुमार महतो (JLKM) से जीत गए। |
25 | गांडेय सीट | कल्पना मुर्मू सोरेन(JMM) जीत गई। |
26 | गढ़वा सीट | सतेन्द्र नाथ तिवारी (BJP) जीत रहे है। |
27 | घाटशिला सीट | रामदास सोरेन (JMM) जीत गए। |
28 | गिरिडीह सीट | सुदिव्य कुमार सोनू जीते |
29 | गोड्डा सीट | संजय प्रसाद यादव (राजद) जीत गए। |
30 | गोमिया सीट | योगेंद्र प्रसाद (JMM) जीत गए। |
31 | गुमला सीट | भूषण तिर्की (JMM) जीत गए। |
32 | हटिया सीट | नवीन कुमार जायसवाल ( BJP) जीत रहे है। |
33 | हजारीबाग सीट | प्रदीप प्रसाद (BJP) जीत रहे है। |
34 | हुसैनाबाद सीट | संजय कुमार सिंह यादव (राजद) जीत गए। |
35 | इचागढ़ सीट | सबिता महतो (JMM) जीत रही है। |
36 | जगन्नाथपुर सीट | सोना राम सिंकू (कांग्रेस) जीत गए। |
37 | जामा सीट | लुईस मरांडी (JMM) जीत गई। |
38 | जमशेदपुर पूर्वी | पूर्णिमा साहू (BJP) जीत गई। |
39 | जमशेदपुर पश्चिमी | सरयू रॉय (जनता दल यूनाइटेड) जीत गए। |
40 | जामताड़ा सीट | इरफान अंसारी (कांग्रेस) जीत गए। |
41 | जमुआ सीट | मंजू कुमारी (BJP) जीत गई। |
42 | जरमुंडी सीट | देवेन्द्र कुंवर (बीजेपी) जीत गए। |
43 | झरिया सीट | रागिनी सिंह (बीजेपी) जीत गई। |
44 | जुगसलाई सीट | मंगल कालिंदी (JMM) जीत गए। |
45 | कांके सीट | सुरेश कुमार बैठा (कांग्रेस) जीत गए। |
46 | खरसांवा सीट | दशरथ गार्गेय (JMM) जीत गए। |
47 | खिजरी सीट | राजेश कच्छप (कांग्रेस) जीत गए। |
48 | खूंटी सीट | राम सूर्या मुंडा ( JMM) जीत गए। |
49 | कोडरमा सीट | डॉ नीरा यादव (BJP) जीत रही है। |
50 | कोलेबिरा सीट | नमन बिक्सल कांगड़ी (कांग्रेस) जीत गए। |
51 | लातेहार सीट | प्रकाश राम (बीजेपी) जीत गए। |
52 | लिटीपारा सीट | हेमलाल मुर्मू (JMM) जीत गए। |
53 | लोहरदगा सीट | डॉ रामेश्वर उरांव (कांग्रेस) जीत गए। |
54 | मधुपुर सीट | हफ़ीज़ुल हसन (JMM) जीत रहे है। |
55 | महागामा सीट | दीपिका पाण्डेय सिंह (कांग्रेस) जीत गई। |
56 | महेशपुर सीट | स्टीफन मरांडी (JMM) जीत गए। |
57 | मझगांव सीट | निरल पूर्ति (JMM) जीत गए। |
58 | मांडर सीट | शिल्पी नेहा तिर्की (कांग्रेस) जीत गई। |
59 | मांडू सीट | निर्मल महतो (आजसू) जीत गए। |
60 | मनिका सीट | रामचंद्र सिंह (कांग्रेस) जीत गए। |
61 | मनोहरपुर सीट | जगत मांझी (JMM) जीत गए। |
62 | नाला सीट | रविंद्र नाथ महतो (JMM) जीत गए। |
63 | निरसा सीट | अरूप चटर्जी (सीपीआई एम एल) जीत गए। |
64 | पाकुड़ सीट | निशत आलम (कांग्रेस) जीत गई। |
65 | पांकी सीट | कुशवाहा शशि भूषण मेहता (बीजेपी) जीत गए। |
66 | पोड़ैयाहाट सीट | प्रदीप यादव (कांग्रेस) जीत गए। |
67 | पोटका सीट | संजीव सरदार (JMM) जीत गए। |
68 | राजमहल सीट | मो. ताजुद्दीन (JMM) जीत गए। |
69 | रामगढ़ सीट | ममता देवी (कांग्रेस) जीत गई। |
70 | रांची | सीपी सिंह (बीजेपी) जीत गए। |
71 | सारठ सीट | उदय शंकर सिंह (JMM) जीत गए। |
72 | सरायकेला सीट | चंपाई सोरेन (बीजेपी) जीत गए। |
73 | शिकारीपाड़ा सीट | आलोक कुमार सोरेन (JMM) जीत गए। |
74 | सिल्ली सीट | अमित कुमार (JMM) जीत गए। |
75 | सिमरिया सीट | कुमार उज्जवल (बीजेपी) जीत गए। |
76 | सिमडेगा सीट | भूषण बाड़ा (कांग्रेस) जीत रहे है। |
77 | सिंदरी सीट | चंद्रदेव महतो (सीपीआई एम एल एल) जीत गए। |
78 | सिसई सीट | जिगा सुसारन होरो (JMM) जीत गए। |
79 | तमाड़ सीट | विकास कुमार मुंडा (JMM) जीत गए। |
80 | तोरपा सीट | सुदीप गुडिया (JMM) जीत गए। |
81 | टुंडी सीट | मथुरा प्रसाद महतो (JMM) जीत गए। |
इसे भी पढ़ें : बाराती बन पहुंचे DSP और धर लिया कुख्यात को… जानें कैसे
इसे भी पढ़ें : अब ठिठुरायेगी ठंड, 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
इसे भी पढ़ें : बीवी को बेसुध कर दोस्त से कराया रे’प, फिर…
इसे भी पढ़ें : 30 हजार जवान संभालेंगे कल 38 विस क्षेत्रों में सुरक्षा की कमान
इसे भी पढ़ें : अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण, बिना जांच एक भी गाड़ी न हो पार : DC
इसे भी पढ़ें : वोटिंग से ठीक पहले JMM को तगड़ा झटका… जानें क्या
इसे भी पढ़ें : राजधानी रांची का बदला रहेगा Traffic Route, कब और क्यों… जानें